联系在线客服,原价80元,现在只需40元,就可以得到《【国家自然科学基金】_α_基金支持热词逐年推荐_20140731》完整版本。
部分内容如下:
| 2014年 | ||
| 序号 | 科研热词 | 推荐指数 |
| 1 | 数值模拟 | 566 |
| 2 | 影响因素 | 277 |
| 3 | 大鼠 | 275 |
| 4 | 稳定性 | 251 |
| 5 | 细胞凋亡 | 233 |
| 6 | 力学性能 | 229 |
| 7 | 遗传算法 | 215 |
| 8 | 凋亡 | 200 |
| 9 | 综述 | 192 |
| 10 | 吸附 | 185 |
| 11 | 合成 | 179 |
| 12 | 无线传感器网络 | 166 |
| 13 | 支持向量机 | 162 |
| 14 | 故障诊断 | 153 |
| 15 | 肿瘤 | 152 |
| 16 | 优化 | 152 |
| 17 | 小鼠 | 147 |
| 18 | 有限元 | 140 |
| 19 | 仿真 | 137 |
| 20 | 有限元分析 | 134 |
| 21 | 土壤 | 132 |
| 22 | 磁共振成像 | 129 |
| 23 | 模型 | 129 |
| 24 | 动力学 | 128 |
| 25 | 温度 | 124 |
| 26 | 预后 | 119 |
| 27 | 重金属 | 119 |
| 28 | 糖尿病 | 117 |
| 29 | 主成分分析 | 115 |
| 30 | 晶体结构 | 114 |
| 31 | 研究进展 | 113 |
| 32 | 复合材料 | 112 |
| 33 | 中国 | 112 |
| 34 | 预测 | 110 |
| 35 | 增殖 | 108 |
| 36 | 云计算 | 108 |
| 37 | 国家自然科学基金 | 105 |
| 38 | 神经网络 | 102 |
| 39 | 水稻 | 102 |
| 40 | 细胞增殖 | 98 |
| 41 | 骨髓间充质干细胞 | 97 |
| 42 | 光催化 | 97 |
| 43 | 氧化应激 | 96 |
| 44 | 特征提取 | 95 |
| 45 | 有限元法 | 94 |
| 46 | 动脉粥样硬化 | 94 |
| 47 | 石墨烯 | 90 |
| 48 | 压缩感知 | 90 |




