首页     
游客,欢迎您  [登录] [免费注册][忘记密码]
您所在的位置:首页 > 新闻 > 2011年1月-2014年9月中国(HS02023000)合纤针织钩编织物出口量及出口额月度数据统计
  •  2011年1月-2014年9月中国(HS02023000)合纤针织钩编织物出口量及出口额月度数据统计
  • 2015.01.13|  人气:717

         2011年1月-2014年9月中国(HS02023000)合纤针织钩编织物出口量及出口额月度数据统计,一共有9页,试读4页,联系右侧在线客服qq1257749646,只需45元,就可以拥有完整电子版本。

    温馨提示:当页面出现“文档载入异常,建议您刷新页面或者下载后查看”,这个提示说明已经超过了试读页数。

    接着以上内容:

    第二节合纤针织钩编织物出口月度数据分析

    出口方面,2014年9月,中国合纤针织钩编织物出口量为21036712.00米,同比增速-24.23%。9月份,中国合纤针织钩编织物出口金额为2327971.00美元,同比增长37.10%。

    图表 4:2011年1月-2014年3月中国合纤针织钩编织物出口月度数据统计(米、美元、%)

    时间 出口数量

    (米) 出口数量同比

    (%) 出口金额

    (美元) 出口金额同比

    (%)

    2014年09月 21036712.00 -24.23% 2327971.00 37.10%

    2014年08月 39410966.00 36.20% 7367370.00 396.52%

    2014年07月 33102827.00 —— 1868622.00 ——

    2014年06月 —— —— —— ——

    2014年05月 32082334.00 -2.07% 2170621.00 49.35%

    2014年04月 39575462.00 6.26% 2616014.00 69.30%

    2014年03月 32025416.00 65.33% 1812392.00 110.30%

    2014年02月 13058185.00 -47.90% 738832.00 -39.61%

    2014年01月 41913237.00 12.95% 2456730.00 60.45%

    2013年12月 48392771.00 2.89% 2335355.00 12.41%

    2013年11月 24716313.00 10.47% 1590179.00 47.32%

    2013年10月 23059800.00 -30.08% 1404244.00 -16.66%

    2013年09月 27762494.00 -11.01% 1698045.00 18.25%

    2013年08月 28935557.00 53.33% 1483800.00 68.59%

    2013年07月 —— —— —— ——

    2013年06月 30932139.00 5.63% 1477859.00 -1.75%

    2013年05月 32759470.00 1.86% 1453348.00 -1.64%

    2013年04月 37242385.00 25.06% 1545153.00 -2.53%

    2013年03月 19370161.00 —— 861814.00 ——

    2013年02月 25065060.00 22.91% 1223471.00 59.25%

    2013年01月 37107022.00 158.82% 1531115.00 38.52%

    2012年12月 47033961.00 70.72% 2077534.00 41.50%

    2012年11月 22374768.00 -17.20% 1079433.00 -18.31%

    2012年10月 32982490.00 11.14% 1684924.00 53.60%

    2012年09月 31197083.00 38.53% 1435925.00 35.59%

    2012年08月 18871424.00 -33.74% 880109.00 -21.75%

    2012年07月 28593781.00 33.08% 1400349.00 46.63%

    2012年06月 29282262.00 -25.85% 1504112.00 6.79%

    2012年05月 32162578.00 19.70% 1477602.00 42.51%

    2012年04月 29778508.00 58.50% 1585245.00 80.30%

    2012年03月 —— —— —— ——

    2012年02月 20392667.00 213.77% 768293.00 169.09%

    2012年01月 14337003.00 -53.91% 1105337.00 6.28%

    2011年12月 27550053.00 -14.12% 1468263.00 26.30%

    2011年11月 27022611.00 15.76% 1321444.00 29.17%

    2011年10月 29677622.00 47.50% 1096977.00 50.37%

    2011年09月 22519793.00 29.48% 1058987.00 61.98%

    2011年08月 28481019.00 67.43% 1124675.00 97.95%

    2011年07月 21485513.00 -0.76% 955049.00 13.98%

    2011年06月 39488069.00 113.78% 1408502.00 75.58%

    2011年05月 26870174.00 28.07% 1036830.00 19.23%

    2011年04月 18787209.00 23.07% 879241.00 13.15%

    2011年03月 13109204.00 167.97% 542790.00 15.25%

    2011年02月 6499326.00 65.00% 285511.00 -20.39%

    2011年01月 31105982.00 1611.05% 1039982.00 1180.81%





    客服中心
    帮忙找高难度文献qq1257749646

    有问题咨询我


    文献速递电话

    13613017332


    文献原文传递

    文献全文下载

    文献下载可以找我

    展开客服